
Impacto anti UPS de los ciclos iniciales bajos en línea modulares de KELONG
Persona de Contacto : Vic
Número de teléfono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Información detallada |
|||
Alta luz: | 10KVA UPS en línea modular,RS232 UPS en línea modular,KR11 RS232 10kva UPS en línea |
---|
Descripción de producto
KELONG UPS KR11 más poder de la ciudad de la emisión de carbono del voltaje de salida de la desconexión de la batería de la serie (1-10KVA)
Poder verde
■Factor hasta 0,996, emisión baja de la energía entrada de THDi< 5="">
(eficacia del ■ AC/AC hasta el 95%, ahorro de energía y con poco carbono
■Conformidad con el estándar de RoHS, inofensivo y respetuoso del medio ambiente
■Diseño del acuerdo al estándar internacional del EMC y de seguridad
Rentabilidad excepcional
■La huella de Minimium 0.05m2, ahorra coste de entrega y fácil para instalación
Flexibilidad excelente
■El voltaje de salida y el modo de ECO son a elección vía el LCD
■corriente de carga 1~8A settable vía el software (6-10KVA)
■La cantidad de las baterías es settable (16/17/18/19/20 para 6-10kVA)
■Puente del mantenimiento para 6-10KVA (opción)
■Alarma de la desconexión de la batería (opción)
■Contacto del SNMP o de RS485+dry (opción)
■Remuneración de temperatura de la tensión de carga (opción)
ARTÍCULOS | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/KR2000L+ | KR3000+/KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje entrado (VAC) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5> | ||||
Capacidad (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Max. AC/AC Efficiency | el 92% | el 93% | el 94% | el 95% | el 95% |
Factor de poder | 0,9 (1,0 opcionales) | ||||
Voltaje de salida (VAC) | el 208/220/230/240±1% (a elección en el panel de exhibición) | ||||
Tipo de la batería (estándar) | 2×9Ah 12V o 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V o 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V o 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Voltaje (copia de seguridad larga) (VDC) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
Tipo de la batería (copia de seguridad larga) | Externo | Externo (16~20 unidades settable) | |||
Interfaz de comunicaciones | RS232, EPO, USB (ranura) (SNMP, el contacto de RS485+dry son opcionales en ranura) | ||||
Dimensión (W×D×H) milímetro | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Peso (estándar) (kilogramos) | 9,2 o 11,6 | 17,7 o 22,4 | 22,9 o 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Cargue (copia de seguridad larga) (kilogramos) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 |
Incorpore su mensaje