 
                                                                El estante del sistema de alimentación ininterrumpida monta UPS 40KVA 40-70hz trifásico
Persona de Contacto : Vic
Número de teléfono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Información detallada | |||
| Resaltar: | El estante de 3 fases monta UPS,El estante 40KVA monta UPS,60HZ 40 KVA sube la fase 3 | ||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
KELONG KR40KVA-RM UPS en línea trifásico
Tecnología avanzada
●El voltaje de entrada amplio estupendo se extiende -60%~+25% para la alta adaptabilidad de la rejilla
●Tecnología dual del control de DSP para el funcionamiento superior
●Capa resistente anticorrosión para todos los tableros del PWB
●El control de velocidad inteligente de la fan reduce el ruido y prolonga vida de servicio de la fan
●Capa resistente anticorrosión en todos los tableros del PWB
●ECO y EPO
Más opción
●Caja de distribución externa de entrada y de salida de UPS
●Equipos del contacto seco y SNMP
●Transformador del aislamiento de entrada y de la salida
●equipos del carril de 19 pulgadas
Flexibilidad excelente
●diseño compatible de la torre y del estante de la altura 3U
●Entrada y salida ajustables a 333111
●Banco común de la batería
●El LCD gira el ajuste por (10-20KVA), auto de la gravedad para girar por (30-40KVA)
●Números ajustables de la batería y cargar actual (opcional)
Poder verde
●THDi bajo: <5> Alta AC/AC eficacia el hasta 96% del ●
| ARTÍCULOS | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | ||||||
| Voltaje (VAC) 1 | 138-485 (L-L) | |||||
| Frecuencia (herzios) | 40-70 | |||||
| Factor de poder | ≥0.99 | |||||
| THDi | <3> | |||||
| Fase | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
| SALIDA | ||||||
| Capacidad (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Eficacia de AC/AC (máximo) | el 96% | |||||
| Factor de poder | 0,9 (1,0 en 40℃) | |||||
| Voltaje (VAC) 2 | el 380/400/415±1% (L-L) | |||||
| Frecuencia (herzios) | 50/60±0.1 (modo de la batería) | |||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
| Tiempo de transferencia (ms) | 0 | |||||
| Sobrecarga | carga del 115%~130%: 15 minuto, carga del 130%~150%: 1 minuto, carga del >150%: 200ms | |||||
| Modo de ECO | Sí | |||||
| BATERÍA | ||||||
| Voltaje (VDC) | ±192 (±144~±240) ajustable/32 PC omita (28-40 PC ajustables) | |||||
| Corriente de carga (a) | 4 (1-10 settable) | 15 (1-20 settable) | ||||
| OTRO | ||||||
| Interfaz de comunicaciones | RS485+EPO (el contacto de RS232+Dry, SNMP es opcional en ranura) | |||||
| Exhibición | LCD | |||||
| Alarma | Batería baja, entrada anormal de la CA, fracaso de UPS, etc. | |||||
| Protección | Batería baja, sobrecarga, cortocircuito y temperatura excesiva, etc. | |||||
| Ruido (DB) | < 55=""> | |||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
| Humedad relativa | 0 ~ el 95%, ninguna condensación | |||||
| Dimensión (W×D×H) (milímetros) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
| DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Batería. Paquete | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Peso (kilogramos) | UPS | 20 | 34 | |||
| DistributionBox | 8 | 14 | ||||
Incorpore su mensaje