
La fase en línea trifásica de alta frecuencia de 20KVA 16KW UPS 3 en 3 elimina
Persona de Contacto : Vic
Número de teléfono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Información detallada |
|||
Alta luz: | Conversión doble UPS en línea trifásico,600kVA UPS en línea trifásico,la conversión doble en línea 10kVA sube |
---|
Descripción de producto
Serie 10-600kVA UPS en línea trifásico de KELONG FR-UK33
Tecnología avanzada
●Conversión doble en línea
●Gama de voltaje de entrada ancha
●Inversor de IGBT y transformador del aislamiento de la salida
●Gestión avanzada de la carga de batería
●Tecnología avanzada del paralelo del ninguno-amo-esclavo (opcional)
Verde y confiabilidad
●Alto control de la confiabilidad DSP
●Control de velocidad inteligente de la fan
●Función completa de la protección
●Modo de ECO y función del EPO
●Eficacia el 98% en el ECO-modo
●10.000 registros de acontecimientos
●Función de autoprueba de la batería
●Rectificador de 12 pulsos (opcional)
●Transformador del aislamiento de puente (opcional)
Flexibilidad excelente
●No prohiba a 100% las cargas trifásicas del desequilibrio
●Puerto de comunicación inteligente del contacto seco RS232/RS485 y DB9
●Función del arranque en frio de DC (opcional)
●Sistema-MMBM inteligente del monitor de la batería (opcional)
●Adaptador de MODBUS y del SNMP (opcional)
ARTÍCULOS | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA | |||||||||||||||
Voltaje (VAC) | el 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Frecuencia del rectificador (herzios) | 40~70 | ||||||||||||||
Seguimiento de la frecuencia de la SINCRONIZACIÓN (herzios) | el 50/60±10% (el ±5% settable) | ||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
SALIDA | |||||||||||||||
Capacidad (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Factor de poder | 0,9 | ||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Voltaje (VAC) | L-N: el 220/230/240±1%, L-L: el 380/400/415±1% | ||||||||||||||
Frecuencia (herzios) | 50/60±0.2 (modo de la batería) | ||||||||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura, el THD≤2% (carga linear) | ||||||||||||||
Estabilidad del voltaje del desequilibrio de la carga de 3 fases el 100% | los ≤2%, permiten el desequilibrio del 100% | ||||||||||||||
Sobrecarga | carga para 10mins, carga del 125% del 150% para 1 minuto | ||||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||||
Voltaje (VDC) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
Tipo de la batería | Externo | ||||||||||||||
Corriente de carga (a) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
OTROS | |||||||||||||||
Puente del mantenimiento | Sí | ||||||||||||||
Interfaz de comunicaciones | RS485, MODBUS, contactos secos (el SNMP es opcional) | RS232, RS485, contactos secos (el SNMP es opcional) | |||||||||||||
Exhibición | Pantalla táctil + LED | ||||||||||||||
Alarma | Sobrecarga, entrada anormal de la CA, batería baja, fracaso de UPS, etc. | ||||||||||||||
Protección | Batería baja, sobrecarga, sobre temperatura, cortocircuito, salida sobre voltaje, tensión de la salida la baja, el etc. | ||||||||||||||
Ruido (DB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
Temperatura de trabajo (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Humedad relativa | 0 ~ el 95%, ninguna condensación | ||||||||||||||
Dimensión (W×D×H) (milímetros) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Peso (kilogramos) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
Incorpore su mensaje