
LFP LiFePO4 Battery Pack 10AH-200AH Lightweight For Telecommunication
Persona de Contacto : Vic
Número de teléfono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Información detallada |
|||
Tipo: | Lifepo4 | Garantía: | 5 AÑOS |
---|---|---|---|
Tamaño: | los 552x400x400MM | Uso: | Aparatos electrodomésticos, sistemas de Electric Power, historia de energía solar |
Vida de ciclo: | 5000 veces | Peso: | 130Kg |
Voltaje: | 48 V | Resistencia interna: | ≤30mΩ |
Certificación: | CE MSDS UN38.3 | Tipo de la batería: | Lifepo4 |
capacidad: | 10KWH | ||
Alta luz: | batería de 20kw LiFePO4,batería de 500ah LiFePO4,batería de ión de litio 200ah de 5000Times 48v |
Descripción de producto
Modelo | GBP4850/GBP48100 | ||||
Tipo de la célula de batería | Lifepo4 (célula prismática 3.2v) | ||||
Módulo de batería | 1 módulo | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | Módulo 6 |
Voltaje nominal | 48V | ||||
Capacidad de la batería | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH |
Poder clasificado (KVH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh |
Voltaje de funcionamiento | 39-57V | ||||
Tensión de carga recomendada | 52.5V | ||||
Voltaje de atajo recomendado de la descarga | 45.75V | ||||
Corriente de carga estándar | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Corriente derivada estándar | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Max Continuous Charging Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
Temperatura de Oprating | -20~65℃ | ||||
Nivel de la protección | IP20 | ||||
Vida de ciclo | 5000Times | ||||
Comunicación | CAN/RS485 | ||||
Estándar de Certification&Safety | CE/UN38.3/MSDS | ||||
Inversores compatibles | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec más marca será anunciado | ||||
Garantía | 5 años | ||||
Alarmas | Cargo excesivo/overdischarge/sobreintensidad de corriente/sobre temperatura/cortocircuito |
Pros | Puede ser utilizado para de la rejilla y las disposiciones híbridas, diseño compacto | ||||
Capacidad de conversión a escala (KVH) | Hasta 20 unidades para ser paralelo al uso (100kwh) | ||||
Peso de N.W | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG |
Dimensión (H*W*D) | 482*500*266M M | 482*520*500MM/Module |
tipo tecleo de la batería de litio abajo:
Incorpore su mensaje